<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Fórmula 1 &#187; Mercedes</title>
	<atom:link href="http://www.maisformula1.com/tag/mercedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisformula1.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.maisformula1.com</link>
<url>http://www.maisformula1.com/wp-content/mbp-favicon/mais-formula-1.jpg</url>
<title>Mais Fórmula 1</title>
</image>
		<item>
		<title>[Vídeo] Trbalho dos pilotos da Mercedes no cockpit</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/01/video-trbalho-dos-pilotos-da-mercedes-no-cockpit/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2012/01/video-trbalho-dos-pilotos-da-mercedes-no-cockpit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=[Vídeo] Trbalho dos pilotos da Mercedes no cockpit&amp;url=http://migre.me/7F7ay" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/wp-content/uploads/2012/01/Volante-f1.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/01/Volante-f1-300x198.jpg" alt="" title="Volante-f1" width="300" height="198" class="aligncenter size-medium wp-image-7326" /></a></p>
<p><center><code><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GKOhqv_0FqY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></center></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Mercedes";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2012/01/video-trbalho-dos-pilotos-da-mercedes-no-cockpit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Pequeno passo&quot;</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/01/pequeno-passo/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2012/01/pequeno-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schmacher acredita que o sucesso em GPs para a Mercedes está bem próximo, Segundo ele, apenas um &#8220;pequeno passo&#8221; precisa ser dado pela equipe se quiser ter um carro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=&quot;Pequeno passo&quot;&amp;url=http://migre.me/7F7mx" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/01/188497.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7195" title="188497" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/01/188497-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Michael Schmacher acredita que o sucesso em GPs para a Mercedes está bem próximo, Segundo ele, apenas um &#8220;pequeno passo&#8221; precisa ser dado pela equipe se quiser ter um carro competitivo. A equipe não conseguiu uma vitória desde que retornou À categoria em 2010, quando comprou a Brawn GP, então campeã de pilotos e de construtores, tendo conseguido apenas três pódios com Nico Rosberg no ano do retorno.</p>
<p>A mesma situação viveo heptacampeão mundial. Ele se aposentara depois do GP do Brasil de 2006, quando perdeu o título para Fernando Alonso, mas decidiu voltar às pistas no ano retrasado, pela equipe alemã. Até agora não conseguiu uma vitória nem pódio.</p>
<p>- Tenho certeza que a Mercedes e eu seremos bem sucedidos &#8211; afirmou Schumacher ao Gazetta dello Sport &#8211; Precisamos apenas de um pequeno passo e depois poderemos levá-la ao topo.</p>
<p>A equipe venceu pela última vez com Juan Manuel fangio, no GP da Itália de 1955. Para este ano, continuarão com a mesma dupla de pilotos e foi decidido que estarão ausentes dos primeiros quatro dia de testes em JErez de la Frontera, a fim de conseguirem mais dados sobre o carro na fábrica. A previsão é colocar o bólido na pista no dia 21 de fevereiro, em Barcelona.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Schumacher";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2012/01/pequeno-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher quer chuva</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/schumacher-quer-chuva/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/schumacher-quer-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schumacher fez o quinto tempo hoje em Interlagos, encerrando o dia entre as Ferraris de Fernando Alonso e Felipe Massa, sendo menos de 0.4s mais lento que Lewis Hamilton,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Schumacher quer chuva&amp;url=http://migre.me/7FnMr" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><div id="attachment_6912" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/190144.jpg"><br />
<img class="size-medium wp-image-6912" title="190144" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/190144-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Schumacher foi o quinto mais rápido desta sexta</p></div>
<p>Michael Schumacher fez o quinto tempo hoje em Interlagos, encerrando o dia entre as Ferraris de Fernando Alonso e Felipe Massa, sendo menos de 0.4s mais lento que Lewis Hamilton, o mais rápido da sexta-feira. O heptacampeão mundial, no entanto, não quer as condições climáticas de hoje para o resto do fim de semana.</p>
<p>- Tivemos um dia muito bom aqui em Interlagos e fomos capazes de trabalhar de acordo com o programa de forma consistente, mesmo a pista estando muito escorregadia. Os tempos de volta costumam ser muito próximos aqui, então vamos ver o que podemos fazer na classificação amanhã. Para o resto do fim de semana, a previsão do tempo é de chuva, então talvez vejamos algumas surpresas à medida que chegamos no final da temporada &#8211; declarou o alemão.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Schumacher";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/schumacher-quer-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes testa escapamento pensando em 2012</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/mercedes-testa-escapamento-pensando-em-2012/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/mercedes-testa-escapamento-pensando-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[A Mercedes seguiu a tendência da Williams e resolveu testar o escapamento baseado nas regras de 2012. Com o banimento dos difusores soprados, a saída dos gases quentes deve ser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Mercedes testa escapamento pensando em 2012&amp;url=http://migre.me/7F7YF" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321511315.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6870" title="1321511315" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321511315.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p>A Mercedes seguiu a tendência da Williams e resolveu testar o escapamento baseado nas regras de 2012. Com o banimento dos difusores soprados, a saída dos gases quentes deve ser feito onde era antigamente: na parte superior da tampa do motor, direcionados para o alto.</p>
<p>Foi a primeira vez, nos três dias de testes em Abu Dhabi, que o time de Brackley utilizou essa especificação,a fim de ganhar dados para o carro de 2012, que a equipe espera já começar a brigar por vitórias, coisa que ainda não conseguiu desde que voltou à F1 ano passado.</p>
<p>- É uma coisa que queremos voltar a introduzir &#8211; afirmou Ross Brawn, durante o GP de Abu Dhabi no último final de semana &#8211; O carro testará na próxima semana com nossa primeira interpretação de como serão as regras.</p>
<p>Segundo informação de Adrian Newey, o RB7 foi todo construído em cima desse difusor soprado. Ou seja, quem entender melhor isso ano que vem, começará com uma vantagem.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Mercedes";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/mercedes-testa-escapamento-pensando-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brawn cobra mais rigor no controle de gastos</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/09/brawn-cobra-mais-rigor-no-controle-de-gastos/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/09/brawn-cobra-mais-rigor-no-controle-de-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Os dados sobre o orçamento das equipes está dando o que falar. A equipe austríaca ultrapassou os limites impostos no ano passado de 30 milhões de euros (cerca de R$74,6...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Brawn cobra mais rigor no controle de gastos&amp;url=http://migre.me/7Fjx6" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/09/1941477-0014-atm14.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6352" title="1941477-0014-atm14" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/09/1941477-0014-atm14-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Os dados sobre o orçamento das equipes está dando o que falar. A equipe austríaca ultrapassou os limites impostos no ano passado de 30 milhões de euros (cerca de R$74,6 milhões), fato negado pelo chefe da equipe dos energéticos, Christian Horner. Para Ross Brawn, chefe da Mercedes GP, um controle mais rigoroso sobre essa limitação deve ser feito para a partir de 2012.</p>
<p>- O que precisamos com o acordo de redução de gastos é uma auditoria independente e de números em que todos nós estejamos confortáveis &#8211; declarou Brawn à <em>Autosport</em> &#8211; Alcançamos isso com os testes aerodinâmicos. Temos uma universidade na Suíça que vem observar todas as equipes, que observa o trabalho no túnel de vento e checa se elas estão cumprindo com o que dizem. E nós precisamos conseguir isso com o acordo, que é a única maneira de pararmos com essas acusações e insinuações.</p>
<p>Para ele, seria importante que esse controle de gastos fosse tão rigoroso quanto a inspeção que os bólidos sofrem antes de cada etapa: &#8220;Nossos carros são medidos, pesados e checados ininterruptamente. O montante de dinheiro gasto é parte muito influente para a nossa competitividade, e você precisa ter um bom controle sobre isso&#8221;.</p>
<p>Ross está certo. A limitação dos gastos é uma das formas de tentar dar mais competitividade ao esporte, já que não permite uma discrepância exagerada de investimentos de uma equipe grande em relação a uma pequena. É claro que nem sempre o montante de investimentos traz realmente o retorno nas pistas (vide o próprio caso Mercedes), mas possibilita isso.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Ross Brawn";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/09/brawn-cobra-mais-rigor-no-controle-de-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

