<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Fórmula 1 &#187; McLaren</title>
	<atom:link href="http://www.maisformula1.com/tag/mclaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisformula1.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.maisformula1.com</link>
<url>http://www.maisformula1.com/wp-content/mbp-favicon/mais-formula-1.jpg</url>
<title>Mais Fórmula 1</title>
</image>
		<item>
		<title>[Vídeo] Lançamento do MP4-27</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/02/video-lancamento-do-mp4-27/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2012/02/video-lancamento-do-mp4-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[confira o vídeo feito pela McLaren com alguns lances do lançamento do novo bólido da equipe, o MP4-27.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=[Vídeo] Lançamento do MP4-27&amp;url=http://migre.me/7MdlM" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p>confira o vídeo feito pela McLaren com alguns lances do lançamento do novo bólido da equipe, o MP4-27.</p>
<p><center><code><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kikGEBJSk6A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></center></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "formula 1";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2012/02/video-lancamento-do-mp4-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren apresenta o MP4-27</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/02/mclaren-apresenta-o-mp4-27/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2012/02/mclaren-apresenta-o-mp4-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[A equipe McLaren apresentou oficialmente seu novo modelo para a temporada 2012 da Fórmula 1, o MP4-27:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=McLaren apresenta o MP4-27&amp;url=http://migre.me/7KW3j" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p>A equipe McLaren apresentou oficialmente seu novo modelo para a temporada 2012 da Fórmula 1, o MP4-27:</p>
<p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren2.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren2.jpg" alt="mclaren 2012 mp4-27" title="mclaren 2012 mp4-27" width="500" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-7764" /></a></p>
<p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren3.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren3.jpg" alt="mclaren 2012 mp4-27" title="mclaren 2012 mp4-27" width="500" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-7765" /></a></p>
<div id="attachment_7766" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren4.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren4.jpg" alt="mclaren 2012 mp4-27" title="mclaren 2012 mp4-27" width="500" height="298" class="size-full wp-image-7766" /></a><p class="wp-caption-text">mclaren 2012 mp4-27</p></div>
<p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren5.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2012/02/mclaren5.jpg" alt="mclaren 2012 mp4-27" title="mclaren 2012 mp4-27" width="499" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-7767" /></a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "formula 1";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2012/02/mclaren-apresenta-o-mp4-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button esperançoso pra amanhã</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/button-esperancoso-pra-amanha/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/button-esperancoso-pra-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button surpreendeu e conseguiu marcar um tempo melhor que o de Lewis Hamilton, que foi apenas o quarto, depois de uma sexta-feira sem muitas coisas a comemorar. E ele...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Button esperançoso pra amanhã&amp;url=http://migre.me/7F7VA" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/190289.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6936" title="190289" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/190289-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Jenson Button surpreendeu e conseguiu marcar um tempo melhor que o de Lewis Hamilton, que foi apenas o quarto, depois de uma sexta-feira sem muitas coisas a comemorar. E ele está confiante para a prova de amanhã, acreditando ser possível superar a dupla da Red Bull.</p>
<p>- É a última corrida do ano e queremos encerrar no topo &#8211; afirmou o campeão mundial de 2009 &#8211; é meu melhor resultado na classificação em seis anos aqui. Interlagos é um circuito muito bom para disputas e muito bom de se ultrapassar, além de que temos o DRS logo no final da curva 3.</p>
<p>&#8220;Espero que superemos esses dois caras (Vettel e Webber) amanhã, mas vamos ver. Felizmente, terminaremos essa razoável boa temporada no auge.&#8221;</p>
<p>Jenson briga pelo vice-campeonato ainda, se é que alguém briga por isso.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "formula 1";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/button-esperancoso-pra-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis comemora vitória em Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/lewis-comemora-vitoria-em-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/lewis-comemora-vitoria-em-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton venceu pela terceira vez nesta temporada, aproveitando o problema na roda traseira direita de Sebastian Vettel. Foi a primeira vez que um piloto, que não o alemão, venceu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Lewis comemora vitória em Abu Dhabi&amp;url=http://migre.me/7Fpdm" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321197469.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6838" title="1321197469" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321197469.jpg" alt="" width="183" height="275" /></a></p>
<p>Lewis Hamilton venceu pela terceira vez nesta temporada, aproveitando o problema na roda traseira direita de Sebastian Vettel. Foi a primeira vez que um piloto, que não o alemão, venceu em Yas Marina. E o inglês espera que a conquista desse domingo seja o começo do retorno ao topo, depois de uma temporada conturbada. Foi a primeira vitória dele desde julho, quando fez uma corrida brilhante na Alemanha.</p>
<p>- Eu não sei &#8211; respondeu ele quando perguntado se estaria de volta ao caminho certo &#8211; Ainda é cedo, mas definitivamente é um começo. Temos uma grande corrida pela frente no Brasil, então vamos focar nisso e tentar manter o momento. Vocês sabem como funciona, qualquer coisa pode acontecer. Tenho que manter meu foco nisso.</p>
<p>&#8220;Acho que é muito raro pra nós ter a oportunidade de manter a diferença e controlar uma corrida. Mas hoje, fui capaz de ter o ritmo e fazer voltas enquanto Fernando era mais rápido. E depois houve um momento em que poderia ter diminuído a diferença. Pareceu que ele começou a perna mais lento que eu, mas depois ficou mais rápido no final, mas estou muito feliz pelo jeito como as cisas aconteceram.&#8221;</p>
<p>&#8220;Acho que foi uma de minhas melhores corridas. Disse isso quando diminuí: conseguir segurar um dos melhores pilotos do mundo é difícil fazer; preservando os pneus, olhando pra diferença&#8221;, encerrou Hamilton.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Hamilton";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/lewis-comemora-vitoria-em-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton lidera último treino livre em Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-lidera-ultimo-treino-livre-em-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-lidera-ultimo-treino-livre-em-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[O piloto inglês marcou o tempo de 1:38.976 e desponta como franco favorito para a pole neste sábado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Hamilton lidera último treino livre em Abu Dhabi&amp;url=http://migre.me/7IlXB" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p>Lewis Hamilton fechou o último treino livre no circuito de Yas Marina na 1ª posição, o piloto inglês marcou o tempo de 1:38.976 e desponta como franco favorito para a pole neste sábado.<br />
Sebastian Vettel foi o 2° colocado na manhã de sábado com um diferença de pouco mais de 4 décimos. Como vimos em alguns GPs anteriores, mesmo não sendo o superior nos treinos, o alemão também é favorito para a o pole.</p>
<p>Em 3° ficou Mark Webber, como um diferença de 24 milésimos para Vettel. O australiano pode ser a surpresa, mas é quase certo de que se a pole for da Red Bull, será nas mãos de Vettel. Os brasileiros Massa, Senna e Barrichello marcaram os 7°, 11° e 19°, respectivamente.</p>
<p>Confira o resultado completo dao último treino livre antes da sessão de classificação para o GP de Abu Dhabi:</p>
<p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/Abu-Dhabi-treino-livre-3.jpg"><img src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/Abu-Dhabi-treino-livre-3.jpg" alt="Abu-Dhabi-treino-livre-3" title="Abu-Dhabi-treino-livre-3" width="580" height="430" class="aligncenter size-full wp-image-6816" /></a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Mclaren";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-lidera-ultimo-treino-livre-em-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O verdadeiro alvo</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/o-verdadeiro-alvo/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/o-verdadeiro-alvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6782</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button declarou que seu maior alvo no momento é Mark Webber e não Lewis Hamilton, como muitos pensam. Pra ele, será uma grande conquista se conseguir superar o outro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=O verdadeiro alvo&amp;url=http://migre.me/7Fpvh" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321018995.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6783" title="1321018995" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/1321018995.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p>Jenson Button declarou que seu maior alvo no momento é Mark Webber e não Lewis Hamilton, como muitos pensam. Pra ele, será uma grande conquista se conseguir superar o outro carro da Red Bull, bicampeã de pilotos e construtores em 2011.</p>
<p>- Não é apenas terminar a frente de Lewis, é terminar a frente dos campeões mundiais, terminar a frente de um cara que tem estado no topo como Lewis e Fernando &#8211; afirmou o campeão mundial de 2009 &#8211; E Mark &#8211; ele é provavelmente mais que Lewis e Fernando já que tem o mesmo carro que ganhou o campeonato mundial quatro corridas atrás. Ele é realmente oc ara a se bater.</p>
<p>&#8220;Apesar de eu ter uma boa quantidade de pontos sobre ele, continuo achando que será complicado nas próximas corridas, mas estou ansioso por isso.  E terminar em segundo, a frente de uma Red Bull seria um bom final para uma temporada positiva.&#8221;</p>
<p>Ele acredita que não somente o vice-campeonato mundial, mas também vitórias nas duas corridas que restam esse ano, faria o espírito se elevar na McLaren. &#8220;Acho que ambos (vitórias e melhorias para 2012) são igualmente importantes para todos. É óbvio que queremos desenvolver nosso carro para a próxima temporada, já que ano que vem, esperamos, estar na briga direta pelo campeonato mundial. Mas acho que nós terminando em boas posições fará uma grande diferença para o atual trabalho de base&#8221;, completou Button.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "formula 1";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/o-verdadeiro-alvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton é o mais rápido da sexta em Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-e-o-mais-rapido-da-sexta-em-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-e-o-mais-rapido-da-sexta-em-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6777</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton fechou a sexta-feira em Abu Dhabi como o mais rápido. O piloto, que não vence desde o GP da Alemanha, em julho, vê a vitória no circuito árabe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Hamilton é o mais rápido da sexta em Abu Dhabi&amp;url=http://migre.me/7Fpvj" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/189185.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6778" title="189185" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/11/189185-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Lewis Hamilton fechou a sexta-feira em Abu Dhabi como o mais rápido. O piloto, que não vence desde o GP da Alemanha, em julho, vê a vitória no circuito árabe como essencial para melhorar seu final de temporada, a pior desde que entrou na F1. O inglês foi seguido de seu companheiro de equipe, Jenson Button, e de Fernando Alonso, que rodou e bateu na curva 1, mesmo lugar que Sebastian Vettel cometera erro parecido momentos antes.</p>
<p>Felipe Massa foi o brasileiro melhor colocado, com o quarto tempo. Bruno Senna foi o 15º, seguido de Rubens Barrichello. Confira mais informações dos treinos de hoje em Yas Marina <a href="http://motorizzados.blogspot.com/">aqui</a>.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Hamilton";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/11/hamilton-e-o-mais-rapido-da-sexta-em-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis trocará caixa de câmbio</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/10/lewis-trocara-caixa-de-cambio/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/10/lewis-trocara-caixa-de-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Treino Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton utilizará uma nova caixa de câmbio na terceira sessão de treinos livres. O final de semana, que parecia começar bem para o inglês, acabou se mostrando o inverso,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Lewis trocará caixa de câmbio&amp;url=http://migre.me/7FpO2" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/188386.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6618" title="188386" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/188386.jpg" alt="" width="468" height="234" /></a></p>
<p>Lewis Hamilton utilizará uma nova caixa de câmbio na terceira sessão de treinos livres. O final de semana, que parecia começar bem para o inglês, acabou se mostrando o inverso, com ele recebendo uma punição de perda de três posições no grid por conta de marcar o melhor tempo o primeiro treino sob bandeira amarela. é importante esclarecer que ele não tomará uma punição de perda de cinco posições por conta desta mudança, já que ela acontecerá antes da classificação.</p>
<p>- Parecíamos rápidos de manhã. à tarde, no entanto, tive um problema com o eixo de transmissão, parecia que estava causando algum desgaste, o que me fez terminar a sessão um pouco mais cedo &#8211; admitiu Lewis &#8211; Vamos ajustar uma nova caixa de câmbio amanhã , então o carro, espero, começará a se comportar um pouco melhor.</p>
<p>&#8220;A corrida de domingo será bem longa. Contudo, haverá oportunidades de se ultrapassar. É um circuito de muito downforce e, apesar de ser muito difícil de seguir outro carro muito de perto, as duas zonas DRS devem tornar isso mais fácil. Vamos ter uma ideia mais clara amanhã de quão rápido realmente estamos.&#8221;, encerrou Hamilton.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Treino Livre";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/10/lewis-trocara-caixa-de-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla da McLaren contente e otimista</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/10/dupla-da-mclaren-contente-e-otimista/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/10/dupla-da-mclaren-contente-e-otimista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Treino Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton foi o mais rápido desta sexta-feira no circuito de Yeongam, na Coréia do Sul. E Ele acredita que a McLaren estará em condições de quebrar a hegemonia da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Dupla da McLaren contente e otimista&amp;url=http://migre.me/7FpFE" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/186974.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6517" title="186974" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/186974-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Lewis Hamilton foi o mais rápido desta sexta-feira no circuito de Yeongam, na Coréia do Sul. E Ele acredita que a McLaren estará em condições de quebrar a hegemonia da Red Bull nas classificações este ano, além de brigar pela vitória, não importando as condições da pista.</p>
<p>- O tempo de hoje não nos dá uma leitura relevante sobre o setup e a o ritmo, especialmente porque escuto que o tempo estará melhor para os próximos dois dias &#8211; afirmou o campeão mundial de 2008 &#8211; Ainda assim, se chover no domingo, acho que estamos em uma boa posição, o que é bom.</p>
<p>&#8220;Será ótimo conseguir a pole aqui amanhã, mas é muito difícil analisar os tempos de hoje. As voltas com <em>slicks</em> no final eram impossíveis, mas acho que estamos rápidos, o carro está bom e Jenson mostrou na última corrida que podemos ser bastante competitivos. Não tenho dúvidas de que desafiaremos a Red Bull na classificação&#8221;, completou Lewis.</p>
<p>Button também falou deu sua sexta-feira: &#8220;Nosso carro estava rápido nas condições de hoje, mas é difícil dizer como estará em condições de pista seca. Espero que seja o mesmo; seria ótimo manter a distância para os carros de trás, mas isso é improvável. Nas últimas corridas, estamos ficando mais fortes na classificação. Adoraria me classificar bem aqui&#8221;, afirmou o campeão mundial de 2009.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Treino Livre";
            bb_bid  = "217537";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisformula1.com/2011/10/dupla-da-mclaren-contente-e-otimista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis feliz com renovação de Button</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/10/lewis-feliz-com-renovacao-de-button/</link>
		<comments>http://www.maisformula1.com/2011/10/lewis-feliz-com-renovacao-de-button/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
				<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton gostou da renovação de contrato de Jenson Button anunciada hoje mais cedo. Os dois são companheiros de equipe desde o ano passado e com esta ampliação do acordo do campeão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tb_migreme_antes"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" tabindex="0" class="twitter-share-button twitter-count-none" src="http://platform2.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&amp;lang=en&amp;text=Lewis feliz com renovação de Button&amp;url=http://migre.me/7FpQC" style="width: 55px; height: 20px; "></iframe></div><p><a href="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/177147.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6385" title="177147" src="http://www.maisformula1.com/fotos/2011/10/177147-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Lewis Hamilton gostou da <a href="http://motorizzados.blogspot.com/2011/10/button-renova-por-muitos-anos-com.html">renovação de contrato de Jenson Button anunciada hoje mais cedo</a>. Os dois são companheiros de equipe desde o ano passado e com esta ampliação do acordo do campeão mundial de 2009, ainda não se sabe por quanto tempo estarão correndo juntos.</p>
<p>- É uma grande notícia a que Jenson escolheu ficar com a McLaren &#8211; afirmou Hamilton &#8211; Ele é uma grande pessoa para se trabalhar e um companheiro de equipe genuíno desde o momento que lhe demos as boas-vindas. McLaren é uma equipe com tradição de sucesso e única, que tenho orgulho de fazer parte.</p>
<p>&#8220;Foi o melhor momento da minha carreira, quando venci o Campeonato Mundial com este time. Jenson eu eu somos ambiciosos e estamos famintos como nunca para vencer corridas e campeonatos mundias no futuro&#8221;, completou Lewis.</p>
