<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Mais Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://www.maisformula1.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisformula1.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Massa confiante por Neclir Morelato</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/01/massa-confiante/#comment-501</link>
		<dc:creator>Neclir Morelato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7235#comment-501</guid>
		<description>lembrando que massa sempre foi um grande piloto e fará uma grande diferença essa temporada 2012, é isso ai felipe força; fé e determinação...valleuuu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lembrando que massa sempre foi um grande piloto e fará uma grande diferença essa temporada 2012, é isso ai felipe força; fé e determinação&#8230;valleuuu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre [Bolão dos Colunistas] Resultado Final 2011! por Raphael</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/01/bolao-dos-colunistas-resultado-final-2011/#comment-500</link>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7256#comment-500</guid>
		<description>Aí galera! Victor, é só me avisar quais são as miniaturas e os endereços para envio, para aí acertarmos os detalhes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aí galera! Victor, é só me avisar quais são as miniaturas e os endereços para envio, para aí acertarmos os detalhes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre [Bolão dos Colunistas] Resultado Final 2011! por Thiago</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2012/01/bolao-dos-colunistas-resultado-final-2011/#comment-496</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=7256#comment-496</guid>
		<description>Premiação? opa... faltou pouco para alcançar o cláudio!! Ele está de parabéns!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premiação? opa&#8230; faltou pouco para alcançar o cláudio!! Ele está de parabéns!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Barrichello tem espaço na Indy, afirma Hélio Castroneves por Barrichello tem espaço na Indy, afirma Hélio &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/12/barrichello-tem-espaco-na-indy-afirma-helio-castroneves/#comment-495</link>
		<dc:creator>Barrichello tem espaço na Indy, afirma Hélio &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6993#comment-495</guid>
		<description>[...] Leia mais: Barrichello tem espaço na Indy, afirma Hélio &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Barrichello tem espaço na Indy, afirma Hélio &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De La Rosa assina contrato de 2 anos com a Hispania por classificados de carros rebaixados</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/de-la-rosa-assina-contrato-de-2-anos-com-a-hispania/#comment-492</link>
		<dc:creator>classificados de carros rebaixados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6891#comment-492</guid>
		<description>parabens para seu blog , retornarei sempre! olhe o meu tambem, acredito que possa interessar http://www.autosespeciais.com.br é um site de classicados de carros antigos, tuning e preparados totalmente gratuito, e se possivel me ajude a divulgar! Muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens para seu blog , retornarei sempre! olhe o meu tambem, acredito que possa interessar <a href="http://www.autosespeciais.com.br" rel="nofollow">http://www.autosespeciais.com.br</a> é um site de classicados de carros antigos, tuning e preparados totalmente gratuito, e se possivel me ajude a divulgar! Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vettel emociona-se com recorde por TW</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/vettel-emociona-se-com-recorde/#comment-494</link>
		<dc:creator>TW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6930#comment-494</guid>
		<description>o recorde de poles absolutos caiu sim vilmar, só não caiu o relativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o recorde de poles absolutos caiu sim vilmar, só não caiu o relativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vettel emociona-se com recorde por vilmar</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/vettel-emociona-se-com-recorde/#comment-493</link>
		<dc:creator>vilmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6930#comment-493</guid>
		<description>tudo hoje e super valorizado . nigel mansell fez na epoca 87,5 % do seu campeonato que tinha so 16 gp. agora vettel faz em uma temporada  de 19 gp 78,94737 % quebra o recorde. sejamos coerentes nao caiu um recorde. ha um novo recorde com maior quantidade de gp.vettel o melhor da temporada com 19gp . mansell outra estoria para se contar com 16gp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tudo hoje e super valorizado . nigel mansell fez na epoca 87,5 % do seu campeonato que tinha so 16 gp. agora vettel faz em uma temporada  de 19 gp 78,94737 % quebra o recorde. sejamos coerentes nao caiu um recorde. ha um novo recorde com maior quantidade de gp.vettel o melhor da temporada com 19gp . mansell outra estoria para se contar com 16gp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Schumacher renega Alemanha por Schumacher renega Alemanha &#124; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/schumacher-renega-alemanha/#comment-488</link>
		<dc:creator>Schumacher renega Alemanha &#124; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6736#comment-488</guid>
		<description>[...] Leia mais: Schumacher renega Alemanha &#124; Mais Fórmula 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Schumacher renega Alemanha | Mais Fórmula 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais problemas na construção do circuito das Américas por Mais problemas na construção do circuito das &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/mais-problemas-na-construcao-do-circuito-das-americas/#comment-491</link>
		<dc:creator>Mais problemas na construção do circuito das &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6856#comment-491</guid>
		<description>[...] Leia mais: Mais problemas na construção do circuito das &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Mais problemas na construção do circuito das &#8230; &#8211; Mais Fórmula 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Kimi admite negociações com a Williams por Kimi admite negociações com a Williams &#124; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</title>
		<link>http://www.maisformula1.com/2011/11/kimi-admite-negociacoes-com-a-williams/#comment-489</link>
		<dc:creator>Kimi admite negociações com a Williams &#124; Mais Fórmula 1 : Link Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisformula1.com/?p=6759#comment-489</guid>
		<description>[...] Leia mais: Kimi admite negociações com a Williams &#124; Mais Fórmula 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Kimi admite negociações com a Williams | Mais Fórmula 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

